план мероприятий
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||
Начальник управления образованием | ||||||||
Т.Г.Штеба | ||||||||
" ____" ____________________2014г. | ||||||||
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ | ||||||||
по устранению замечаний контролирующих органов МБДОУ ДС ОВ № 6 | ||||||||
к новому 2014-2015 учебному году | ||||||||
№ п/п/ | Мероприятия | Предполагаемая цена (тыс.руб.) | Срок исполнения (тыс.руб.) | Примечание | ||||
10.08.2014 | ||||||||
Пожарная безопасность | ||||||||
1 | Эвакуационные выходы | 400 000 | ||||||
2 | Противопожарный люк | 20 000 | ||||||
3 | Огнезащитная обработка | 40 000 | ||||||
4 | Огнезащитные двери | 150 000 | ||||||
5 | Обучение работников | 18 000 | ||||||
6 | Оштукатуривание косауров | 20 000 | ||||||
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия | ||||||||
1 | Медосмотр работников | 60000 | ||||||
2 | Замена печи | 50 000 | ||||||
3 | Замена столов | 50 000 | ||||||
4 | Замена моечных ванн | 50 000 | ||||||
5 | Приобретение спец одежды | 20 000 | ||||||
Антитеррористическая безопасность | ||||||||
1 | Замена ограждения ДОУ | 500 000 | ||||||
2 | Установка видио камеры | 30 000 | ||||||
3 | Установка домофона центральный вход | 15 000 | ||||||
Выполнение других мероприятий | ||||||||
1 | Замена асфальтного покрытия | 400 000 | ||||||
2 | Ремонт детских веранд | 150 000 | ||||||
3 | Замена окон ( 30 штук) | 400 000 | ||||||
4 | Установка отливов для стоков воды ( кровля) | 100 000 | ||||||
5 | Капитальный ремонт ( туалетных комнат, прачечного помещения) | 1347,001 | ||||||
ВСЕГО | ||||||||
Руководитель | Ж.С.Терещенко | |||||||
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутить лайки в вк